Le choc!
Postes offerts aux concours externes du C.R.P.E.
Session 2011
Répartition académique des postes offerts au concours externe et au concours externe spécial (langues régionales) du C.R.P.E. à la session 2011
| Académies | Concours externe | Concours externe spécial |
|---|---|---|
| Aix-Marseille | 90 | 0 |
| Amiens | 65 | 0 |
| Besançon | 45 | 0 |
| Bordeaux | 105 | 5 |
| Caen | 48 | 0 |
| Clermont-Ferrand | 35 | 0 |
| Corse | 8 | 7 |
| Créteil | 541 | 0 |
| Dijon | 55 | 0 |
| Grenoble | 120 | 0 |
| Guadeloupe | 29 | 1 |
| Guyane | 60 | 1 |
| Lille | 160 | 0 |
| Limoges | 23 | 0 |
| Lyon | 115 | 0 |
| Martinique | 20 | 2 |
| Montpellier | 75 | 19 |
| Nancy-Metz | 69 | 1 |
| Nantes | 120 | 0 |
| Nice | 56 | 1 |
| Orléans-Tours | 95 | 0 |
| Paris | 61 | 0 |
| Poitiers | 72 | 0 |
| Reims | 60 | 0 |
| Rennes | 64 | 15 |
| Réunion | 51 | 1 |
| Rouen | 65 | 0 |
| Strasbourg | 47 | 23 |
| Toulouse | 82 | 8 |
| Versailles | 480 | 0 |
Publicité